<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Menggunakan SQL Worksheet di SQL Developer</title>
	<atom:link href="http://blog.neuronworks.net/2010/03/06/menggunakan-sql-worksheet-di-sql-developer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.neuronworks.net/2010/03/06/menggunakan-sql-worksheet-di-sql-developer/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 01:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: zodovothild-tool</title>
		<link>http://blog.neuronworks.net/2010/03/06/menggunakan-sql-worksheet-di-sql-developer/comment-page-1/#comment-2260</link>
		<dc:creator>zodovothild-tool</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.neuronworks.net/?p=385#comment-2260</guid>
		<description>awal yang baik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>awal yang baik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neuronworks Blog, WebMethods, Oracle, Bea, Java Dev2Dev, Arch2Arch Neuronworks Make IT Easy, Let&#8217;s Play the Game &#187; Memodifikasi Data dengan SQL Developer</title>
		<link>http://blog.neuronworks.net/2010/03/06/menggunakan-sql-worksheet-di-sql-developer/comment-page-1/#comment-2127</link>
		<dc:creator>Neuronworks Blog, WebMethods, Oracle, Bea, Java Dev2Dev, Arch2Arch Neuronworks Make IT Easy, Let&#8217;s Play the Game &#187; Memodifikasi Data dengan SQL Developer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.neuronworks.net/?p=385#comment-2127</guid>
		<description>[...] dua cara untuk memanipulasi data tabel. Cara pertama menggunakan SQL Worksheet seperti pembahasan sebelumnya. Kita bisa menjalankan statement-statement seperti insert,delete,update dan statement lainnya [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dua cara untuk memanipulasi data tabel. Cara pertama menggunakan SQL Worksheet seperti pembahasan sebelumnya. Kita bisa menjalankan statement-statement seperti insert,delete,update dan statement lainnya [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
